Nutraceutical Ingredients
Nutraceutical Ingredients
PRODUCT | BOTANICAL NAME | PART USED | STANDARISED FOR |
---|---|---|---|
ASTHAXANTHIN | Haematococcus Pluvialis | Whole Algae | 1.5% Powder Oleoresin 5 %, 10% |
BETA CAROTENE | Upto 30% oil / 40% powder & Beadlet | ||
CURCIMIN | Curcuma Longa | Rhizome | 95% Curuminiods |
DHA | Schizochytrium Sp. | Algal Source | 40% Oil & 10% Powder |
GINGEROL | Zingiber officinale | Rhizome | Up to 40% oleoresin and 25% Powder |
LYCOPENE | Lycopene | Tomato vegetable | 6% & 10% Oil/Powder |
LUTEIN | Tagetes erecta | Marigold Flower | Upto 40% Oil / 20% powder & Beadlet |
MAG | Monoammonium Glycyrrhizinate | Rhizome | 95% powder |
PIPERINE | Piper nigrum | Dried Fruits | 98% powder |
POLICOSANOL | Saccharum officenarum | Wax | 90% Powder |
PROTODIOCINE | Tribulus | Fruit | Protodiocine 20% & 40% |
SOY ISOFLAVONE | Glycine max (L.) Merr | Soybeans | 40% ISOFLAVONE |
SAW PALMETTO | Serenoa repens | Ripe fruit | Oil 90% and Powder 45% |
ZEAXANTHIN | Zeaxanthin | Marigold flower | 10% powder |
20% Oleoresin |